| Příjmy | |||||||
| Položka | |||||||
| 4213 | Dotace SFŽP | 8040450 | |||||
| 4229 | Inv.dot.obcí | 5558800 | |||||
| 4129 | Neinv.dotace | 300000 | |||||
| Financování | Půjčka SFŽP | 1589050 | |||||
| Financování | 295000 | ||||||
| Příjmy celkem | 15783300 | ||||||
| Výdaje | |||||||
| Položka | |||||||
| 5165 | el.energie | 65700 | |||||
| 5161 | Služby pošt | 500 | |||||
| 5163 | Služby bank | 5000 | |||||
| 5165 | Náj.pozemk | 200 | |||||
| 5166 | Služby konz. | 50000 | |||||
| 5168 | Služ zpra dat | 35000 | |||||
| 5169 | Ostatní služby | 10000 | |||||
| 5172 | Progr.vyb. | 3000 | |||||
| 5173 | Cestovné | 5000 | |||||
| 5901 | nespec.rezer | 125600 | |||||
| 300000 | |||||||
| 6121 | Investice | ||||||
| vč.úroků | 14231300 | ||||||
| 8124 | splátka půjčky | 1252000 | |||||
| 15483300 | |||||||
| 300000 | |||||||
| 15483300 | |||||||
| Výdaje celk | 15783300 | ||||||
| |
|||||||
| Návrh vyvěšen v jednotlivých členských obcí s termíny dle konání zasedání zastupitelstva. | |||||||
| Připomínky k návrhu bylo možno podat písemně na obec do – datum uvedeno u jednotlivých obcí. | |||||||
| Ústně pak nejpozději na zasedání zastupitelstva obce – datum uveden u jednotlivých obcí. | |||||||
Obec Sokoleč
Kolínská 424
290 01 Sokoleč
Tel.: 325 654 984, 325 654 675
Starosta: 733 142 244
podatelna@sokolec.cz